OTA PIKAVIPPI MEILTÄ
se helpompi tapa lainata
Lainanhaku ohjeet
Kohta 1 - Valitse sinulle sopiva lainasumma.
Kohta 2 - Tee lainahakemus netissä (uudet asiakkaat ja aiemmin hakeneet) tai hae lainaa tekstiviestillä (vain jos sinulla on pin -koodi).
Lainakeidas - Nettihakemus
(Uudet asiakkaat ja aiemmin lainanneet)Lainakeidas - Tekstiviestihakemus
(Vain aiemmin lainanneet asiakkaat)Kohta 3 - Myönteisen lainapäätöksen saatuasi, tee vahvistus.
| Pikalaina | Luottokulut | Takaisinmaksu | Vuosikorko | Maksuaika | 1. Laina |
| 20 € | 13 € | 33 € | 2998% | 14 pv | KYLLÄ |
| 40 € | 18 € | 58 € | 1825% | 14 pv | KYLLÄ |
| 60 € | 20 € | 80 € | 1304% | 14 pv | KYLLÄ |
| 80 € | 24 € | 104 € | 1108% | 14 pv | KYLLÄ |
| 100 € | 25 € | 125 € | 913% | 14 pv | KYLLÄ |
| 140 € | 33 € | 173 € | 801% | 14 pv | KYLLÄ |
| 160 € | 38 € | 198 € | 782% | 14 pv | KYLLÄ |
| 180 € | 42 € | 222 € | 753% | 14 pv | KYLLÄ |
| 200 € | 47 € | 247 € | 743% | 14 pv | KYLLÄ |
| 300 € | 95 € | 395 € | 426% | 30 pv | EI |
| 400 € | 110 € | 510 € | 365% | 30 pv | EI |
| 500 € | 130 € | 630 € | 341% | 30 pv | EI |
